用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
特点:可高温加料,高温溶液即时流出
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定)。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配触摸屏操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等)。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能效果好(炉膛采用进口纤维制作而成,保温性能好,耐高温、耐急热急冷)。
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离,采用风冷,炉壁温度接近室温。
6、双回路保护(超温、超压、超流、断偶、断电等)。
技术指标:
参数  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 
电压AC  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | 
***高工 作温度  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 
长期工 作温度  | 1150℃  | 1350℃  | 1550℃  | 1650℃  | 
控制精度  | ±1℃(根据加热室大小而定)  | |||
密封  | 304不锈钢 KF法兰  | 304不锈钢 KF法兰  | 304不锈钢 KF法兰  | 304不锈钢 KF法兰  | 
炉内温度 均匀度  | ±1℃(根据加热室大小而定)  | ±1℃(根据加热室大小而定)  | ±1℃(根据加热室大小而定)  | ±1℃(根据加热室大小而定)  | 
测温元件及测温范围  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 铂铑S 测温范围0-1700℃  | 铂铑铂B 测温范围0-1820℃  | 铂铑铂B 测温范围0-1820℃  | 
编程曲 线段数  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 
升温速率  | 1℃/h至 40℃/min可调  | 1℃/h至 40℃/min可调  | 1℃/h至 40℃/min可调  | 1℃/h至 40℃/min可调  | 
发热元件  | 硅碳棒  | 硅碳棒  | 硅钼棒  | 硅钼棒  | 
发热元件安装 位置  | 垂直安装于坩埚四周  | |||
坩埚材质  | 高纯锆石英(99.9%)  | |||
坩埚容积  | 1.6L\5L\10L\18L  | |||
放置、取出 坩埚方式  | 下部放置取出、升降  | |||
装料出料  | 上装、下出  | |||
耐火材料  | 高纯氧化铝纤维板  | 高纯氧化铝 含锆纤维板  | 进口高纯氧 化铝纤维板  | 进口摩根轻质材料  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | |||
炉体温度  | ≤45℃  | |||
保修范围 及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换)  | |||
